Home » , , , , , » Gempa Mengguncang Piliphina Mungkin Karena Gerhana Neptunus

Gempa Mengguncang Piliphina Mungkin Karena Gerhana Neptunus

 LUZON, PHILIPPINES Internasional

Gempa 6.0 SR mengguncang Filipina menurut data yang dilansir oleh earthquake.usgs.gov kekuatan gempa berkisar 6.1 SR, pada Ahad (17/6) pukul 06.18 waktu setempat atau pukul 05.18 menurut WIB. Pusat gempa berada di kedalaman 30 kilometer. Titik lokasi dari gempa terpantau pada 15,6 derajat lintang utara dan 119,6 derajat bujur timur.

Gempa yang Mengguncang Piliphina tadi pagi Mungkin disebabkan oleh Karena Gerhana Neptunus Tadi Malam seperti dilansir oleh para ilmuwan yang gila telah terjadi gerhana neptunus tanpa diketahui oleh banyak pihak. Penglihatan yang mereka dapat gerhana neptunus sebenarnya tengah dan telah terjadi sejak tadi malam.

Shobirin yang merupakan salah satu dari anggota ilmuwan gila disebuah rumah sakit entah berantah menyimpulkan bahwa efek dari gerhana neptunus kali ini memang cukup kuat , buktinya terjadi gempa sedikitnya 20 an gempa berikut adalah data dari earthquake.usgs.gov

AN
MAP 2.6 2012/06/12 04:57:11    52.234 -171.414  25.9   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.1 2012/06/11 15:09:09    52.628 -172.921  246.4   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2012/06/11 13:31:47    6.745 123.734  618.3   MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.5 2012/06/11 11:54:06    51.756 179.078  85.0   RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2012/06/11 10:33:12    40.126 142.515  58.8   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2012/06/11 10:18:27    50.806 -179.491  21.3   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2012/06/11 10:12:12    50.808 -179.458  26.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2012/06/11 08:32:52    36.313 69.393  10.0   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.6 2012/06/11 08:20:37    17.350 146.293  97.8   ALAMAGAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 5.7 2012/06/11 05:29:14    36.082 69.316  15.0   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 5.4 2012/06/11 05:02:17    36.048 69.302  15.0   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 3.2 2012/06/10 19:44:07    52.408 -170.231  29.5   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2012/06/10 17:11:30    30.917 130.836  76.2   KYUSHU, JAPAN
MAP 2.7 2012/06/10 16:04:59    51.832 178.190  134.1   RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.7 2012/06/10 15:12:05    4.714 96.030  9.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2012/06/10 13:32:57    18.661 145.568  176.1   PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 4.7 2012/06/10 09:36:35    2.856 125.512  142.3   KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA
MAP 4.7 2012/06/10 09:28:16    20.051 121.556  48.2   BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES
MAP 4.7 2012/06/10 08:38:09    39.029 140.532  36.0   EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 4.4 2012/06/10 07:25:59    3.973 128.729  60.3   NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA


Share this article :

Followers

 
Support : Creating Website | Template | Mas
Copyright © 2011. Dunia Dan Akherat - All Rights Reserved
Template Modify and Proudly powered by Free Blog